|
1 | 1 | { |
2 | | - "generatedAt": "2026-11-11T15:59:36.340Z", |
| 2 | + "generatedAt": "2026-11-11T16:29:22.826Z", |
3 | 3 | "source": "Yahoo Finance unofficial endpoint — no SLA, may change", |
4 | 4 | "note": "Indian indices freeze on exchange holidays/weekends (normal). MCX Gold/Silver/Crude are DERIVED from COMEX futures x USD/INR, approx — not an official MCX feed. For official MCX, add a licensed feed.", |
5 | 5 | "items": [ |
|
12 | 12 | "changePct": 0.84, |
13 | 13 | "dec": 2, |
14 | 14 | "unit": "", |
15 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:19.881Z", |
| 15 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:13.189Z", |
16 | 16 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
17 | 17 | }, |
18 | 18 | { |
|
24 | 24 | "changePct": 0.95, |
25 | 25 | "dec": 2, |
26 | 26 | "unit": "", |
27 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:20.496Z", |
| 27 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:13.724Z", |
28 | 28 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
29 | 29 | }, |
30 | 30 | { |
|
36 | 36 | "changePct": 1.76, |
37 | 37 | "dec": 2, |
38 | 38 | "unit": "", |
39 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:20.878Z", |
| 39 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:13.993Z", |
40 | 40 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
41 | 41 | }, |
42 | 42 | { |
|
48 | 48 | "changePct": -0.25, |
49 | 49 | "dec": 2, |
50 | 50 | "unit": "", |
51 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:21.265Z", |
| 51 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:14.262Z", |
52 | 52 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
53 | 53 | }, |
54 | 54 | { |
|
60 | 60 | "changePct": -0.53, |
61 | 61 | "dec": 2, |
62 | 62 | "unit": "", |
63 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:22.030Z", |
| 63 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:14.749Z", |
64 | 64 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
65 | 65 | }, |
66 | 66 | { |
|
72 | 72 | "changePct": 2.14, |
73 | 73 | "dec": 2, |
74 | 74 | "unit": "", |
75 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:23.467Z", |
| 75 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:14.969Z", |
76 | 76 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
77 | 77 | }, |
78 | 78 | { |
|
84 | 84 | "changePct": -0.41, |
85 | 85 | "dec": 2, |
86 | 86 | "unit": "", |
87 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:23.915Z", |
| 87 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:15.263Z", |
88 | 88 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
89 | 89 | }, |
90 | 90 | { |
|
96 | 96 | "changePct": 1.13, |
97 | 97 | "dec": 2, |
98 | 98 | "unit": "", |
99 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:24.453Z", |
| 99 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:15.726Z", |
100 | 100 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
101 | 101 | }, |
102 | 102 | { |
|
108 | 108 | "changePct": 0.96, |
109 | 109 | "dec": 2, |
110 | 110 | "unit": "", |
111 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:25.215Z", |
| 111 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:16.199Z", |
112 | 112 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
113 | 113 | }, |
114 | 114 | { |
|
120 | 120 | "changePct": 1.03, |
121 | 121 | "dec": 2, |
122 | 122 | "unit": "", |
123 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:26.168Z", |
| 123 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:16.976Z", |
124 | 124 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
125 | 125 | }, |
126 | 126 | { |
|
132 | 132 | "changePct": -0.42, |
133 | 133 | "dec": 2, |
134 | 134 | "unit": "", |
135 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:26.652Z", |
| 135 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:17.392Z", |
136 | 136 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
137 | 137 | }, |
138 | 138 | { |
|
144 | 144 | "changePct": 2.94, |
145 | 145 | "dec": 2, |
146 | 146 | "unit": "", |
147 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:26.939Z", |
| 147 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:17.665Z", |
148 | 148 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
149 | 149 | }, |
150 | 150 | { |
|
156 | 156 | "changePct": 0.93, |
157 | 157 | "dec": 2, |
158 | 158 | "unit": "", |
159 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:27.245Z", |
| 159 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:17.955Z", |
160 | 160 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
161 | 161 | }, |
162 | 162 | { |
|
168 | 168 | "changePct": 0.93, |
169 | 169 | "dec": 2, |
170 | 170 | "unit": "", |
171 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:27.677Z", |
| 171 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:18.182Z", |
172 | 172 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
173 | 173 | }, |
174 | 174 | { |
|
180 | 180 | "changePct": 0.69, |
181 | 181 | "dec": 2, |
182 | 182 | "unit": "", |
183 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:28.143Z", |
| 183 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:18.463Z", |
184 | 184 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
185 | 185 | }, |
186 | 186 | { |
187 | 187 | "symbol": "S&P 500", |
188 | 188 | "label": "S&P 500", |
189 | 189 | "region": "United States", |
190 | | - "price": 7609.44, |
191 | | - "change": 88.51, |
192 | | - "changePct": 1.18, |
| 190 | + "price": 7615.89, |
| 191 | + "change": 94.96, |
| 192 | + "changePct": 1.26, |
193 | 193 | "dec": 2, |
194 | 194 | "unit": "", |
195 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:28.442Z", |
| 195 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:18.700Z", |
196 | 196 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
197 | 197 | }, |
198 | 198 | { |
199 | 199 | "symbol": "NASDAQ", |
200 | 200 | "label": "NASDAQ", |
201 | 201 | "region": "United States", |
202 | | - "price": 25537.482, |
203 | | - "change": 471.607, |
204 | | - "changePct": 1.88, |
| 202 | + "price": 25549.85, |
| 203 | + "change": 483.975, |
| 204 | + "changePct": 1.93, |
205 | 205 | "dec": 2, |
206 | 206 | "unit": "", |
207 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:28.705Z", |
| 207 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:18.934Z", |
208 | 208 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
209 | 209 | }, |
210 | 210 | { |
211 | 211 | "symbol": "DOW JONES", |
212 | 212 | "label": "DOW JONES", |
213 | 213 | "region": "United States", |
214 | | - "price": 52167.34, |
215 | | - "change": -64.551, |
216 | | - "changePct": -0.12, |
| 214 | + "price": 52256.94, |
| 215 | + "change": 25.051, |
| 216 | + "changePct": 0.05, |
217 | 217 | "dec": 2, |
218 | 218 | "unit": "", |
219 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:28.998Z", |
| 219 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:19.155Z", |
220 | 220 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
221 | 221 | }, |
222 | 222 | { |
223 | 223 | "symbol": "FTSE 100", |
224 | 224 | "label": "FTSE 100", |
225 | 225 | "region": "United Kingdom", |
226 | | - "price": 10798.47, |
227 | | - "change": 46.88, |
228 | | - "changePct": 0.44, |
| 226 | + "price": 10817.14, |
| 227 | + "change": 65.55, |
| 228 | + "changePct": 0.61, |
229 | 229 | "dec": 2, |
230 | 230 | "unit": "", |
231 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:29.331Z", |
| 231 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:19.538Z", |
232 | 232 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
233 | 233 | }, |
234 | 234 | { |
235 | 235 | "symbol": "DAX", |
236 | 236 | "label": "DAX", |
237 | 237 | "region": "Germany", |
238 | | - "price": 26587.07, |
239 | | - "change": 239.621, |
240 | | - "changePct": 0.91, |
| 238 | + "price": 26630.84, |
| 239 | + "change": 283.391, |
| 240 | + "changePct": 1.08, |
241 | 241 | "dec": 2, |
242 | 242 | "unit": "", |
243 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:29.627Z", |
| 243 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:19.947Z", |
244 | 244 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
245 | 245 | }, |
246 | 246 | { |
|
252 | 252 | "changePct": 1.3, |
253 | 253 | "dec": 0, |
254 | 254 | "unit": "", |
255 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:30.488Z", |
| 255 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:20.275Z", |
256 | 256 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
257 | 257 | }, |
258 | 258 | { |
|
264 | 264 | "changePct": -0.98, |
265 | 265 | "dec": 2, |
266 | 266 | "unit": "", |
267 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:31.575Z", |
| 267 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:20.512Z", |
268 | 268 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
269 | 269 | }, |
270 | 270 | { |
|
276 | 276 | "changePct": 2.6, |
277 | 277 | "dec": 0, |
278 | 278 | "unit": "", |
279 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:31.863Z", |
| 279 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:20.827Z", |
280 | 280 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
281 | 281 | }, |
282 | 282 | { |
|
288 | 288 | "changePct": 0.46, |
289 | 289 | "dec": 2, |
290 | 290 | "unit": "", |
291 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:32.170Z", |
| 291 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:21.111Z", |
292 | 292 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
293 | 293 | }, |
294 | 294 | { |
295 | 295 | "symbol": "BRENT", |
296 | 296 | "label": "BRENT CRUDE", |
297 | 297 | "region": "Global", |
298 | | - "price": 94.1, |
299 | | - "change": 2.61, |
300 | | - "changePct": 2.85, |
| 298 | + "price": 93.97, |
| 299 | + "change": 2.48, |
| 300 | + "changePct": 2.71, |
301 | 301 | "dec": 2, |
302 | 302 | "unit": "$/bbl", |
303 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:32.445Z", |
| 303 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:21.445Z", |
304 | 304 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
305 | 305 | }, |
306 | 306 | { |
307 | 307 | "symbol": "WTI", |
308 | 308 | "label": "WTI CRUDE", |
309 | 309 | "region": "Global", |
310 | | - "price": 88.26, |
311 | | - "change": 2.22, |
312 | | - "changePct": 2.58, |
| 310 | + "price": 88.11, |
| 311 | + "change": 2.07, |
| 312 | + "changePct": 2.41, |
313 | 313 | "dec": 2, |
314 | 314 | "unit": "$/bbl", |
315 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:33.496Z", |
| 315 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:21.721Z", |
316 | 316 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
317 | 317 | }, |
318 | 318 | { |
319 | 319 | "symbol": "GOLD SPOT", |
320 | 320 | "label": "GOLD SPOT", |
321 | 321 | "region": "Global", |
322 | | - "price": 4010.1, |
323 | | - "change": -20.1, |
324 | | - "changePct": -0.5, |
| 322 | + "price": 4014.9, |
| 323 | + "change": -15.3, |
| 324 | + "changePct": -0.38, |
325 | 325 | "dec": 2, |
326 | 326 | "unit": "$/oz", |
327 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:34.739Z", |
| 327 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:21.972Z", |
328 | 328 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
329 | 329 | }, |
330 | 330 | { |
331 | 331 | "symbol": "SILVER SPOT", |
332 | 332 | "label": "SILVER SPOT", |
333 | 333 | "region": "Global", |
334 | | - "price": 52.265, |
335 | | - "change": 1.04, |
336 | | - "changePct": 2.03, |
| 334 | + "price": 52.295, |
| 335 | + "change": 1.07, |
| 336 | + "changePct": 2.09, |
337 | 337 | "dec": 3, |
338 | 338 | "unit": "$/oz", |
339 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:35.469Z", |
| 339 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:22.292Z", |
340 | 340 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
341 | 341 | }, |
342 | 342 | { |
|
348 | 348 | "changePct": 0.3, |
349 | 349 | "dec": 2, |
350 | 350 | "unit": "%", |
351 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:35.863Z", |
| 351 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:22.489Z", |
352 | 352 | "source": "Yahoo Finance (unofficial)" |
353 | 353 | }, |
354 | 354 | { |
355 | 355 | "symbol": "MCX GOLD", |
356 | 356 | "label": "MCX GOLD", |
357 | 357 | "region": "India", |
358 | | - "price": 120779, |
359 | | - "change": -605, |
360 | | - "changePct": -0.5, |
| 358 | + "price": 120924, |
| 359 | + "change": -461, |
| 360 | + "changePct": -0.38, |
361 | 361 | "dec": 0, |
362 | 362 | "unit": "₹/10g", |
363 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:36.041Z", |
| 363 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:22.608Z", |
364 | 364 | "source": "Derived from COMEX GC=F x USD/INR — approx" |
365 | 365 | }, |
366 | 366 | { |
367 | 367 | "symbol": "MCX SILVER", |
368 | 368 | "label": "MCX SILVER", |
369 | 369 | "region": "India", |
370 | | - "price": 157386, |
371 | | - "change": 3102, |
372 | | - "changePct": 2.01, |
| 370 | + "price": 157506, |
| 371 | + "change": 3223, |
| 372 | + "changePct": 2.09, |
373 | 373 | "dec": 0, |
374 | 374 | "unit": "₹/kg", |
375 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:36.197Z", |
| 375 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:22.749Z", |
376 | 376 | "source": "Derived from COMEX SI=F x USD/INR — approx" |
377 | 377 | }, |
378 | 378 | { |
379 | 379 | "symbol": "MCX CRUDE", |
380 | 380 | "label": "MCX CRUDE", |
381 | 381 | "region": "India", |
382 | | - "price": 8268, |
383 | | - "change": 208, |
384 | | - "changePct": 2.58, |
| 382 | + "price": 8254, |
| 383 | + "change": 194, |
| 384 | + "changePct": 2.41, |
385 | 385 | "dec": 0, |
386 | 386 | "unit": "₹/bbl", |
387 | | - "timestamp": "2026-11-11T15:59:36.340Z", |
| 387 | + "timestamp": "2026-11-11T16:29:22.826Z", |
388 | 388 | "source": "Derived from WTI CL=F x USD/INR — approx" |
389 | 389 | } |
390 | 390 | ] |
|
0 commit comments